(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,长江健康(002435)获外资买入23.31万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有长江健康716.92万股,占流通股0.60%,累计持股成本5.01元,持股亏损9.29%。
长江健康最近5个交易日下跌6.97%,陆股通累计净卖出27.32万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.74元;最近20个交易日下跌6.39%,陆股通累计净买入173.22万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价4.80元;最近60个交易日下跌6.97%,陆股通累计净买入433.43万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价4.73元。
长江健康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 716.92万 | 0.60 | 105.49万 | 23.31万 | 5.01 |
2023-8-21 | 693.61万 | 0.58 | -284.62万 | -61.18万 | 5.02 |
2023-8-18 | 754.79万 | 0.63 | -93.88万 | -19.79万 | 4.99 |
2023-8-17 | 774.57万 | 0.64 | -28.54万 | -5.86万 | 4.99 |
2023-8-16 | 780.44万 | 0.65 | 177.32万 | 36.2万 | 4.98 |
2023-8-15 | 744.23万 | 0.62 | 416.23万 | 85.66万 | 4.99 |
2023-8-14 | 658.57万 | 0.55 | -2.34万 | -4900 | 5.01 |
2023-8-11 | 659.06万 | 0.55 | 340.86万 | 70.61万 | 5.00 |
2023-8-10 | 588.45万 | 0.49 | -46.26万 | -9.65万 | 5.03 |
2023-8-9 | 598.1万 | 0.50 | 294.51万 | 61.34万 | 5.02 |
标签: